| USD | 9.623,00 | 9.737,00 |
| EUR | 13.025,00 | 13.278,00 |
| SGD | 7.724,00 | 7.920,00 |
| JPY | 101,63 | 105,11 |
| AUD | 9.917,00 | 10.157,00 |







Visit Today : 1
Total : 38706
Hits Today : 71
Total : 300204
Users Online: 1| jenis investasi | tgl efektif nilai unit | status | selisih | nilai unit | persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| IDR China India Indonesia Equity Fund | 05/02/2013 | ![]() | 2.0255 | Rp1288.0876 | 0.1572% % |
| IDR Equity Fund | 05/02/2013 | ![]() | 6.8748 | Rp12270.0574 | 0.056% % |
| IDR Balance Fund | 05/02/2013 | ![]() | 0.5279 | Rp1519.5066 | 0.0347% % |
| USD Fixed Income Fund | 05/02/2013 | ![]() | -0.0219 | $2.4459 | 0.8954% % |
| IDR Fixed Income Fund | 05/02/2013 | ![]() | 6.9929 | Rp3148.6472 | 0.2221% % |
| IDR Money Market Fund | 05/02/2013 | ![]() | 0.444 | Rp1395.7586 | 0.0318%% |
| IDR Dana Berkah Fund | 05/02/2013 | ![]() | 0.4448 | Rp1341.4259 | 0.0332%% |
| IDR Equity Syariah Fund | 05/02/2013 | ![]() | 0.4537 | Rp1144.4688 | 0.0396% % |
| IDR Balanced Syariah Fund | 05/02/2013 | ![]() | 0.3259 | Rp1216.5407 | 0.0268% % |
| IDR Cash Syariah Fund | 05/02/2013 | ![]() | 0.2777 | Rp1128.4786 | 0.0246% % |
